Kali ini saya akan memberikan sebuah informasi mengenai Nokia 808 Pureview
yang mungkin teman – teman sudah mengetahui spesifikasinya.Namun,apa
salahnya saya memberikan informasi sederhana mengenai bagaimana Spesifikasi Nokia 808 Pureview.Nah untuk Anda yang mungkin lagi suka sama ponsel Nokia model terbaru, kali ini saya juga mau menginformasikan mengenai Spesifikasi Nokia 808 PureView.
Semoga dengan adanya informasi sederhaa ini dapat menambah pengetahuan teman – teman semuanya mengenai Spesifikasi Nokia 808 Pureview.Berikut ini adalah informasi sederhana saya mengenai Spesifikasi Nokia 808 Pureview yang dapat saya berikan kepada teman – teman semuanya.
Berikut ini mari kita lihat mengenai Spesifikasi Nokia 808 Pureview
yang dapat saya berikan informasinya.Semoga dengan adanya artikel
sederhana ini,teman – teman yang sedang bingung mengenai ingin mengganti
handphone terbarunya,dapat terbantu dan melihat pabrikan nokia lainnya
sebagai bahan pertimbangan dari beberapa gadget yang sudah ada di
pasaran gadget saat ini.
Spesifikasi Nokia 808 Pureview
Spesifikasi Nokia 808 PureView
Desain |
Tipe | Full bar |
Dimensi (mm) | 123,9 x 60,2 x 13,9 |
Berat (gr) | 169 |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
|
Jaringan |
|
Prosesor |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | AMOLED Capacitive 16 juta warna |
Ukuran | 4 inchi |
Resolusi | 360×640 pixels |
|
Memori |
Internal | 16GB 1GB ROM |
Eksternal | micro SD up to 32GB |
Hotswap | - |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Ada |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada, kelas 33 |
EDGE | Ada, kelas 33 |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | 14.4 Mbps/ HSUPA 5.76 Mbps |
WLAN/WI-FI | Ada, 11 b/g/n |
Bluetooth | Ada |
Infrared | - |
HDMI | Ada |
NFC | Ada |
DLNA | Ada |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | Ada |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | - |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | Ada |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada |
|
Kamera |
Kualitas | 41 Mpix |
Resolusi Max | 7152x5368pixels/Depan – VGA |
Auto Focus | Ada |
Flash Light | Ada |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | Ada |
Multishot | Ada |
White Balancing | Ada |
Kontras | Ada |
Brightness | Ada |
Efek | Ada |
Timer | - |
Face_Detection | Ada |
ISO | Ada |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | 1080p@30fps |
Player | MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV |
Video Editor | Ada |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | - |
Durasi Max | Dinamis |
|
Musik |
Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | - |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button |
|
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | Ada, dinamis |
FM Radio | Tidak ada |
Auto Search | - |
Save Option | - |
|
Internet |
Browser | HTML |
WAP | Ada |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | Ada |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | Ada |
Adobe PDF Reader | Ada |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium ion |
Kapasitas (mAh) | 1400 |
Standby time (jam) | 540 (3G) |
Talk time (jam) | 11 (2G) |
|
Mungkin sekian dulu informasi sederhana saya mengenai Spesifikasi Nokia 808 Pureview ini.Semoga dengan adanya informasi ini,teman – teman semuanya dapat melihat dan mengerti mengenai Spesifikasi Nokia 808 Pureview.